Prix des travaux courant à partir de 01.10.2022
Heure de travail (facturation selon barème des temps constructeur) | 145.40 ttc |
Diagnostique OBD : | |
Test et effacement défaut (compris dans le service) | 30.- |
Mise à zéro compteur de service (compris dans le service) | 30.- |
Recherche de panne | (facturation par heure de travail) |
Service et entretien: | |
Graissage, vidange, contrôle des niveaux | 100.- |
Petit service: | 189.- |
Travaux effectués pendant le service: Vidange et remplacement du filtre à huile. Remplacement filtre à pollen. Remplacement balais essuie-glace avant arrière. Contrôle de batterie. Remise a « 0 » du service. Contrôle et effacement « OBD » Contrôle visuel des organes de direction, suspension, frein, châssis, éclairage, moteur. Graissage des serrures. Pression des pneus. Nettoyage intérieur et extérieur de vhc. Test sur route. | |
Travaux supplémentaire au service | Facturation temps constructeur. |
Roues et pneus: | |
Changement de roue, par roue | 17.50 – |
Changement de pneu et équilibrage, par pneu jusqu’à 17″ | 27.- |
Changement de pneu et équilibrage, par pneu à partir 17″ | 33.- |
Changement de pneu et équilibrage, par pneu RUNFLAT | 53.50 – |
Pour tout changement de roue ou pneu: | Gratuit au changement des roues ou pneus. |
Travaux effectués pendant le changement des roues et pneus: Contrôle des niveaux. Contrôle de l’état des freins. Contrôle des jeux du train roulant. Contrôle éclairage. Contrôle état de la batterie. Nettoyage des vitres int/est et suppression des vieilles vignettes. Contrôle de l’état des pneus remplacés et démontés. Pression des pneus. Effacement de la pression des pneus. | |
Équilibrage seul | 6.- |
Réparation tubeless | 30.- |
Elimination des vieux pneus « voiture légère » | 7.- |
Elimination des vieux pneus « utilitaire » | 9.- |
Changement et équilibrage de 4 pneus neuf ou usagés » Egalement si les pneus sont fournis par le client « | -17″ 108.- +17″ 132.- |
Stockage, gardiennage, entreposage 1 roue ou 1 pneu / par pièce / par saison | 9.- |
Teste préparation expertise: | 290.- |
Reglauphare, Ripomètre, Freinomètre, lavage châssis moteur. |
Freins: | |
Changement du liquide de freins avec ABS ou sans ABS (fourniture non comprise) | 80.- |
Test au freinomètre | 38.- |
Intervention sur les freins | Prix selon temps constructeur. |
Remplacement disques et plaquettes des freins avant ou arrière (par heure) | 145.40- |
Service de climatisation: | |
Nettoyage de la climatisation avec désinfection | 30.- |
Changement du gaz de climatisation R134 | 120.- |
Changement du gaz de climatisation R1234 | 150.- |
intervention sur le système de climatisation | Prix selon temps constructeur. |
Nettoyage: | |
Lavage châssis/moteur « voiture » | 140.- |
Lavage châssis/moteur « vcc utilitaire » | 160.- |
Intérieur: aspirateur, vitre, tableau de bord. | 50.- ttc par 1/2 heure |
Exterieur (carrosserie) | 50.- ttc par 1/2 heure |
Pollish | Facturation par heure de travail. |
Devis: | |
Réparation non effectuée | 100.- |
Réparation effectuée | Déduit de la facture. |
Prix des fournitures lors des niveaux: | |
Ampoule H4 avec changement. | 17.- |
Ampoule H7 avec changement. | 28.- |
Lave glace été – par litre | 3.50 – |
Lave glace hiver – par litre | 5.50 – |
Antigel moteur | 17.- |
Huile moteur 10w40 – par litre | 24.40 – |
Huile moteur 05w30 – par litre | 29.30 – |
Huile pour boite à vitesse | 30.- |
Liquide de frein – par litre | 28.60 – |
Gaz R134 pour climatisation – par kg | 39.- |
Gaz R1234 pour climatisation – par kg | 239.- |
Joint bouchon vidange | 2.2 – |
Bouchon de vidange complet | 7.- |
Petite fourniture (graisse, silicone, agrafe, collier, etc) 2% Elimination des déchets 3% | 5% de la main d’oeuvre. |
Dépannage: | |
Intervention sans remorquage | 120.- |
Remorquage | 350.- |
Voiture client du garage | Gratuit à Concise et région. |
Voiture de remplacement: | |
Par jour – km illimité | 33.- |
Par semaine – 500 km | 190.- |
Par mois – 2’000 km | 690.- |
Si vous avez acheté un véhicule chez nous | Gratuit les 3 premières jours. |